一、SH系列單級雙吸離心泵--產(chǎn)品概述:
意嘉S型單級雙吸離心泵(下面簡稱離心泵)是新型節(jié)能臥式中開泵,供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其他液體,根據(jù)用戶需求,通過改變泵結(jié)構(gòu)及材質(zhì)可用于輸送多泥砂水或各類腐蝕性液體,該系列泵適用于工廠、礦山、城市給排水、電站、農(nóng)田排灌及各種水利工程。
二、SH系列單級雙吸離心泵--結(jié)構(gòu)說明:
本型管道離心泵的吸入口與吐出口均在水泵軸心線的下方,與軸線垂直成水平方向。檢修時無需拆卸進出口水管及電機。從傳動方向看去,水泵為順時針方向旋轉(zhuǎn)(根據(jù)用戶需要亦可改為逆時針方向旋轉(zhuǎn))。
泵主要零件有:泵體、泵蓋、葉輪、軸、雙吸密封環(huán)、軸套等。
管道泵泵體與泵蓋構(gòu)成葉輪的工作室。在進出水法蘭上,制有安裝真空表和壓力表的管螺孔。進出水法蘭的下部,制有放水的管螺孔。
經(jīng)過靜平衡校驗的葉輪,用軸套和兩邊的軸套螺母固定在軸上,其軸向位置可通過軸套螺母進行調(diào)整。
泵軸由兩個單列向心球軸承支承。軸承裝在軸承體內(nèi)、安裝在泵體兩端,用黃油潤滑。
雙吸密封環(huán)用以減少水泵壓水室的水漏回吸水室。
泵通過彈性聯(lián)軸器由電動機直接傳動,必要時亦可用內(nèi)燃機傳動。
軸封為軟填料密封(根據(jù)用戶需要可采用機械密封結(jié)構(gòu))。
三、SH系列單級雙吸離心泵--工作條件:
流量范圍:0.8m3/h~120 m3/h;
揚程范圍:5.6m~330m;
溫度范圍:-20℃~120℃;
輸送液體種類:各種清潔水及輕腐蝕液體;
離心泵泵腔承壓:≤4.0MPa。
四、SH系列單級雙吸離心泵--產(chǎn)品特點:
1. 結(jié)構(gòu)緊湊 外形美觀,穩(wěn)定性好,便于安裝。
2. 運行平穩(wěn) 優(yōu)化設(shè)計的雙吸葉輪使軸向力減小到最低限度,且有優(yōu)異水力性能的葉型,離心泵泵殼內(nèi)表面及葉輪表面具有抗汽蝕性能。
3. 軸承選用SKF及NSK軸承保證運行平穩(wěn),噪音低,使用壽命長。
4. 軸封選用機械密封或填料密封。能保證8000小時運行無泄漏。
5.離心泵 安裝形式 裝配時不需調(diào)整,可根據(jù)現(xiàn)場使用條件。分立式或臥式安裝。
6. 加裝自吸裝置,可實現(xiàn)自動吸水,即不需安裝底閥,不需真空泵,不需倒灌,離心泵可以啟動。
五、型號意義:
性能參數(shù):
型 號 | 流 量(m3/h) | 揚 程 (m) | 必需汽蝕余量(m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機功率(KW) |
150S-78 | 160 | 78 | 4.5 | 2950 | 55kW |
150S-78A | 140 | 60 | 4.5 | 2950 | 45kW |
150S-50 | 160 | 50 | 4.5 | 2950 | 37kW |
150S-50A | 140 | 39 | 4.5 | 2950 | 30kW |
150S-50B | 133 | 36 | 4.5 | 2950 | 22kW |
200S-95 | 280 | 95 | 5 | 2950 | 132kW |
200S-95A | 268 | 87 | 5 | 2950 | 110kW |
200S-95B | 245 | 72 | 5 | 2950 | 75kW |
200S-63 | 280 | 63 | 5 | 2950 | 75kW |
200S-63A | 245 | 48 | 5 | 2950 | 55kW |
200S-42 | 280 | 42 | 5 | 2950 | 45kW |
200S-42A | 245 | 36 | 5 | 2950 | 37kW |
250S-65 | 485 | 65 | 3.8 | 1450 | 132kW |
250S-65A | 420 | 48 | 3.8 | 1450 | 90kW |
250S-39 | 485 | 39 | 3.8 | 1450 | 75kW |
250S-36A | 420 | 29 | 3.8 | 1450 | 55kW |
250S-24 | 485 | 24 | 3.8 | 1450 | 45kW |
250S-24A | 420 | 20 | 3.8 | 1450 | 37kW |
250S-14 | 485 | 14 | 3.8 | 1450 | 30kW |
250S-14A | 420 | 10 | 3.8 | 1450 | 18.5kW |
300S-90 | 790 | 90 | 4.8 | 1450 | 315kW |
300S-90A | 756 | 78 | 4.8 | 1450 | 280kW |
300S-90B | 720 | 67 | 4.8 | 1450 | 220kW |
300S-58 | 790 | 58 | 4.8 | 1450 | 185kW |
300S-58A | 735 | 50 | 4.8 | 1450 | 160kW |
300S-58B | 685 | 43 | 4.8 | 1450 | 132kW |
300S-32 | 790 | 32 | 4.8 | 1450 | 90kW |
300S-32A | 700 | 26 | 4.8 | 1450 | 75kW |
300S-19 | 790 | 19 | 4.8 | 1450 | 55kW |
300S-19A | 700 | 15 | 4.8 | 1450 | 45kW |
300S-12 | 790 | 12 | 4.8 | 1450 | 37kW |
350S-125 | 1260 | 125 | 5.5 | 1450 | 630kW |
350S-125A | 1181 | 112 | 5.5 | 1450 | 560kW |
350S-125B | 1098 | 96 | 5.5 | 1450 | 500kW |
350S-75 | 1260 | 75 | 5.5 | 1450 | 360kW |
350S-75A | 1170 | 65 | 5.5 | 1450 | 300kW |
350S-75B | 1080 | 55 | 5.5 | 1450 | 225kW |
350S-44 | 1260 | 44 | 5.5 | 1450 | 220kW |
350D-44A | 1116 | 36 | 5.5 | 1450 | 160kW |
350S-26 | 1260 | 26 | 5.5 | 1450 | 132kW |
350S-26A | 1130 | 21 | 5.5 | 1450 | 90kW |
350S-16 | 1260 | 16 | 5.5 | 1450 | 75kW |
350S-16A | 1130 | 12 | 5.5 | 1450 | 55kW |
500S-98 | 2020 | 98 | 6 | 970 | 780kW |
500S-98A | 1872 | 83 | 6 | 970 | 650kW |
500S-98B | 1746 | 74 | 6 | 970 | 550kW |
500S-59 | 2020 | 59 | 6 | 970 | 460kW |
500S-59A | 1872 | 49 | 6 | 970 | 380kW |
500S-59B | 1746 | 40 | 6 | 970 | 310kW |
500S-35 | 2020 | 35 | 6 | 970 | 280kW |
500S-35A | 1746 | 27 | 6 | 970 | 215kW |
500S-22 | 2020 | 22 | 6 | 970 | 185kW |
500S-22A | 1746 | 17 | 6 | 970 | 132kW |
500S-13 | 2020 | 13 | 6 | 970 | 110kW |
600S-47 | 3170 | 47 | 7.5 | 970 | 550kW |
600S-32 | 3170 | 32 | 7.5 | 970 | 380kW |
600S-22 | 3170 | 22 | 7.5 | 970 | 250kW |
600S-22A | 2860 | 18 | 7.5 | 970 | 185KW |
600S32 | 3170 | 32 | 7.5 | 970 | 355KW |
600S-32A | 2850 | 26 | 7.5 | 970 | 280KW |
600S-47 | 3170 | 47 | 6..5 | 970 | 560KW |
600S-47A | 2920 | 40 | 6 | 970 | 450KW |
600S-75 | 3170 | 75 | 6 | 970 | 900KW |
600S-75A | 2950 | 65 | 6 | 970 | 710KW |
600S-75B | 2710 | 55 | 6 | 970 | 560KW |
600S-100 | 3170 | 100 | 6 | 970 | 1250KW |
600S-100A | 3000 | 90 | 6 | 970 | 1120KW |
600S-100B | 2830 | 80 | 6 | 970 | 900KW |
800S-22 | 5500 | 22 | 7 | 730 | 450KW |
4400 | 14 | 5 | 585 | 250KW | |
800S-22A | 4830 | 17 | 7 | 730 | 315KW |
3870 | 11 | 5 | 585 | 185KW | |
800S-32 | 5500 | 32 | 7 | 730 | 630KW |
4400 | 20 | 4.5 | 585 | 315KW | |
800S-32A | 4950 | 26 | 7 | 730 | 450KW |
3960 | 17 | 4.5 | 585 | 250KW | |
800S-47 | 5500 | 47 | 6.5 | 730 | 1000KW |
4400 | 30 | 4.2 | 585 | 450KW | |
800S-47A | 5070 | 40 | 6.5 | 730 | 710KW |
4060 | 25 | 4.2 | 585 | 355KW | |
800S-76 | 5500 | 76 | 6 | 730 | 1600KW |
4400 | 49 | 4.2 | 585 | 800KW | |
800S-76A | 5080 | 65 | 6 | 730 | 1250KW |
4070 | 42 | 4.2 | 585 | 630KW | |
800S-76B | 4680 | 55 | 6 | 730 | 1000KW |
3750 | 35 | 4 | 585 | 500KW |
SOW雙吸離心泵性能參數(shù):
型號 | 流量Q | 揚程H | 轉(zhuǎn)速n | 效率η | 功率P(KW) | (NPSH) | 吸入口徑 | |
軸功率 | 電機功率 | |||||||
SOW80-220(Ⅰ) | 82.8 | 13.8 | 1450 | 82 | 3.8 | 5.5 | 2.1 | 125 |
| 163.8 | 55 | 2900 | 82 | 29.98 | 37 | 5.1 | 125 |
SOW80-220 | 65.2 | 12.8 | 1450 | 81 | 2.8 | 4 | 2.2 | 125 |
| 133.6 | 51 | 2900 | 81 | 22.9 | 30 | 4 | 125 |
SOW80-280(Ⅰ) | 103.7 | 22.5 | 1450 | 78.5 | 8.1 | 11 | 2.8 | 125 |
| 207 | 90 | 2900 | 78.5 | 64.6 | 75 | 7.0 | 125 |
SOW80-280 | 85.3 | 20.7 | 1450 | 77 | 6.2 | 7.5 | 2.4 | 125 |
| 171 | 82.5 | 2900 | 77 | 49.9 | 75 | 7.0 | 125 |
SOW80-350(Ⅰ) | 113.4 | 38.8 | 1450 | 71.5 | 16.7 | 22 | 2.8 | 125 |
SOW80-350 | 99 | 35.5 | 1450 | 73 | 13.1 | 15 | 3 | 125 |
SOW100-260(Ⅰ) | 144 | 18.8 | 1450 | 82.5 | 8.9 | 11 | 2.9 | 150 |
| 288 | 75 | 2900 | 82.5 | 71.3 | 90 | 9 | 150 |
SOW100-260 | 122.4 | 17 | 1450 | 81.5 | 7 | 11 | 2.4 | 150 |
| 244.8 | 68 | 2900 | 81.5 | 55.6 | 75 | 8.6 | 150 |
SOW100-320(Ⅰ) | 184.7 | 31.2 | 1450 | 80 | 19.6 | 22 | 3.1 | 150 |
| 367.2 | 12.3 | 2900 | 80 | 153.8 | 200 | 13.7 | 150 |
SOW100-320 | 140.4 | 29.5 | 1450 | 78 | 14.1 | 18.5 | 2.7 | 150 |
| 282.6 | 119 | 2900 | 78 | 117.4 | 132 | 10.2 | 150 |
SOW100-400(Ⅰ) | 184.5 | 52 | 1450 | 73 | 35.8 | 45 | 3 | 150 |
SOW100-400 | 162 | 52 | 1450 | 72 | 31.4 | 37 | 3.6 | 150 |
SOW125-240(Ⅰ) | 273.6 | 14.8 | 1450 | 85.5 | 13 | 18.5 | 2.3 | 200 |
| 532.7 | 60 | 2900 | 85.5 | 101.8 | 132 | 9.9 | 200 |
SOW125-240 | 255.6 | 15.1 | 1450 | 84.5 | 12.4 | 15 | 2.7 | 200 |
| 471.6 | 60.5 | 2900 | 84.5 | 92 | 110 | 12.1 | 200 |
SOW125-300(Ⅰ) | 269 | 27 | 1450 | 84 | 23.6 | 30 | 2.4 | 200 |
| 534.6 | 108 | 2900 | 84 | 187.2 | 200 | 10.9 | 200 |
SOW125-300 | 241.2 | 25 | 1450 | 83 | 19.8 | 30 | 2.4 | 200 |
| 478.8 | 100 | 2900 | 83 | 157.1 | 200 | 10.9 | 200 |
SOW125-380(Ⅰ) | 309.6 | 47 | 1450 | 80 | 49.5 | 75 | 2.6 | 200 |
SOW125-380 | 277.2 | 43 | 1450 | 79 | 41.1 | 55 | 2.9 | 200 |
SOW125-480(Ⅰ) | 327.6 | 76 | 1450 | 80 | 84.8 | 110 | 2.8 | 200 |
SOW125-480 | 293.4 | 69.5 | 1450 | 79 | 70.3 | 90 | 3.2 | 200 |
SOW150-280(Ⅰ) | 442.8 | 21 | 1450 | 87 | 29.1 | 37 | 2.9 | 200 |
SOW150-280 | 396 | 20.4 | 1450 | 86 | 25.6 | 30 | 3 | 200 |
SOW150-350(Ⅰ) | 446.4 | 38 | 1450 | 85 | 54.3 | 75 | 3 | 200 |
SOW150-350 | 406.8 | 35 | 1450 | 84 | 46.2 | 55 | 3 | 200 |
SOW150-450(Ⅰ) | 514.8 | 66 | 1450 | 82 | 112.8 | 132 | 3.5 | 200 |
SOW150-450 | 439.2 | 60 | 1450 | 81 | 88.6 | 110 | 3.9 | 200 |
SOW150-570(Ⅰ) | 583.2 | 105 | 1450 | 80 | 208.5 | 250 | 4.2 | 200 |
SOW150-570 | 536.4 | 90 | 1450 | 79 | 166.4 | 200 | 4.7 | 200250 |
SOW200-340(Ⅰ) | 694.8 | 30 | 1450 | 87.5 | 64.9 | 75 | 3.8 | 250 |
SOW200-340 | 637.2 | 28 | 1450 | 86.5 | 56.2 | 75 | 3 | 250 |
SOW200-410(Ⅰ) | 709.2 | 52 | 1450 | 86.5 | 116.1 | 132 | 3.9 | 250 |
SOW200-410 | 648 | 48 | 1450 | 85.5 | 99.1 | 110 | 3.5 | 250 |
SOW200-530(Ⅰ) | 817.2 | 91 | 1450 | 83 | 244 | 280 | 4 | 250 |
SOW200-530 | 734.4 | 81.7 | 1450 | 83 | 199.3 | 250 | 3.5 | 250 |
SOW200-660(Ⅰ) | 792 | 150 | 1450 | 80 | 404.4 | 450 | 3.6 | 250 |
SOW200-660 | 720 | 132.5 | 1450 | 79 | 328.9 | 400 | 3.4 | 250 |
SOW250-390(Ⅰ) | 1051.2 | 39 | 1450 | 88 | 126.9 | 160 | 4.7 | 300 |
SOW250-390 | 1029.6 | 37 | 1450 | 87 | 119.2 | 132 | 4.7 | 300 |
SOW250-470(Ⅰ) | 1173.6 | 66 | 1450 | 87 | 242.5 | 280 | 4.5 | 300 |
SOW250-470 | 1080 | 54.5 | 1450 | 84 | 190.8 | 220 | 4.1 | 300 |
SOW250-610(Ⅰ) | 1242 | 116 | 1450 | 84 | 467.1 | 560 | 4.6 | 300 |
SOW250-610 | 1044 | 104 | 1450 | 83 | 356.7 | 400 | 3.7 | 300 |
SOW330-330(Ⅰ) | 1098 | 24.5 | 1450 | 86 | 85.2 | 110 | 5.3 | 350 |
SOW330-300 | 936 | 23 | 1450 | 85 | 69 | 90 | 4.1 | 350 |
SOW330-450(Ⅰ) | 1677.6 | 53 | 1450 | 88 | 275.2 | 315 | 7.1 | 400 |
SOW330-450 | 1620 | 51.5 | 1450 | 87.5 | 259.6 | 315 | 6.9 | 400 |
SOW300-550(Ⅰ) | 1764 | 94 | 1450 | 86 | 519.7 | 630 | 5.7 | 400 |
SOW300-550 | 1548 | 80 | 1450 | 84.5 | 399.1 | 450 | 5.15 | 400 |
SOW300-710(Ⅰ) | 1836 | 160 | 1450 | 85 | 941.2 | 1120 | 4.95 | 400 |
SOW300-710 | 1688.4 | 139 | 1450 | 83.5 | 769.4 | 900 | 5.15 | 400 |
SOW350-370(Ⅰ) | 1731.6 | 32 | 1450 | 86.5 | 174.5 | 200 | 3.05 | 400 |
SOW350-380 | 1422 | 31 | 1450 | 85.5 | 140.4 | 160 | 6.2 | 400 |
SOW350-440(Ⅰ) | 2743.2 | 43.5 | 1450 | 87.5 | 371.4 | 450 | 12.2 | 400 |
SOW350-440 | 2232 | 42.5 | 1450 | 86.5 | 298.6 | 355 | 9 | 400 |
SOW350-520(Ⅰ) | 2610 | 70 | 1450 | 88.5 | 562.2 | 630 | 10.7 | 400 |
SOW350-520 | 2448 | 67 | 1450 | 88 | 507.6 | 630 | 9.9 | 400 |
SOW350-640(Ⅰ) | 2196 | 125 | 1450 | 85 | 879 | 1000 | 7 | 450 |
SOW400-550(Ⅰ) | 2628 | 86 | 1450 | 85 | 724 | 800 | 7 | 500 |
SOW400-550 | 2196 | 63.5 | 1450 | 86 | 442 | 500 | 5.6 | 500 |
SOW400-600(Ⅰ) | 3150 | 113 | 1450 | 86 | 1127 | 1250 | 7.5 | 500 |
SOW400-600 | 2484 | 90 | 1450 | 86 | 708 | 800 | 6.8 | 500 |
SOW500-520(Ⅰ) | 3240 | 25 | 960 | 87 | 260 | 315 | 5 | 600 |
SOW500-520 | 2770 | 22 | 960 | 86 | 200 | 220 | 4 | 600 |
SOW500-650(Ⅰ) | 3450 | 42 | 960 | 88.5 | 460 | 500 | 5.5 | 600 |
SOW500-650 | 3000 | 35 | 960 | 87 | 315 | 355 | 5 | 600 |
SOW500-710(Ⅰ) | 3900 | 65 | 960 | 88.5 | 800 | 900 | 5.3 | 600 |
SOW500-710 | 3000 | 50 | 960 | 87 | 465 | 560 | 5.5 | 600 |
SOW500-800(Ⅰ) | 3600 | 80 | 960 | 89 | 1040 | 1120 | 7 | 600 |
SOW500-800 | 3300 | 62 | 960 | 88 | 700 | 800 | 5 | 600 |
SOW500-860(Ⅰ) | 4200 | 112 | 960 | 89 | 1450 | 1600 | 6.8 | 600 |
SOW500-860 | 3600 | 90 | 960 | 88.5 | 1020 | 1120 | 5.5 | 600 |
SOW600-540-A | 4680 | 24 | 960 | 87 | 365 | 400 | 6 | 700 |
SOW600-540-B | 3960 | 20 | 960 | 85 | 260 | 280 | 6 | 700 |
SOW600-620-A | 4680 | 39 | 960 | 88 | 580 | 630 | 8 | 700 |
SOW600-620-B | 3700 | 33 | 960 | 87 | 400 | 450 | 6 | 700 |
SOW600-710-A | 4620 | 58 | 960 | 89 | 819 | 900 | 5.8 | 700 |
SOW600-710-B | 3600 | 54 | 960 | 88 | 600 | 710 | 5 | 700 |
SOW600-830-A | 5500 | 84 | 960 | 89 | 1412 | 1600 | 8.8 | 700 |
SOW600-830-B | 4320 | 66 | 960 | 88 | 920 | 1000 | 5.8 | 700 |
SOW700-590-A | 6500 | 31 | 960 | 87 | 630 | 710 | 8 | 800 |
SOW700-590-B | 5000 | 24 | 960 | 87 | 380 | 400 | 8 | 800 |
SOW700-710-A | 6480 | 44 | 960 | 87 | 880 | 1000 | 7.8 | 800 |
SOW700-710-B | 5680 | 40 | 960 | 86 | 700 | 800 | 8.5 | 800 |
SOW700-820-A | 7400 | 80 | 960 | 89 | 1800 | 2000 | 8.5 | 800 |
SOW700-820-B | 5400 | 60 | 960 | 88 | 1020 | 1120 | 6.5 | 800 |
SOW800-740-A | 9000 | 26 | 721 | 87 | 780 | 900 | 6.8 | 900 |
SOW800-740-B | 7200 | 22 | 725 | 86 | 510 | 560 | 6 | 900 |
SOW800-840-A | 9000 | 46 | 725 | 88 | 1300 | 1400 | 6 | 900 |
SOW800-800-B | 7560 | 43 | 725 | 87 | 1050 | 1120 | 6 | 900 |
SOW800-970-A | 9700 | 62 | 725 | 89 | 1860 | 2000 | 6 | 900 |
SOW800-970-B | 7920 | 52 | 725 | 89 | 1300 | 1400 | 5.8 | 900 |
SOW900-1050-A | 13680 | 56.5 | 590 | 92 | 2287 | 2500 | 6.2 | 1000 |
SOW250-800 | 1296 | 216 | 1485 | 83 | 929 | 1120 | 4.5 | 300 |
SOW400-675 | 2232 | 69.2 | 985 | 88 | 478 | 560 | 3.7 | 500 |
SOW400-900 | 2880 | 135 | 985 | 88 | 1204 | 1400 | 6.5 | 500 |
SOW600-670 | 6480 | 40 | 980 | 89.5 | 789 | 900 | 7.6 | 700 |
SOW800-670 | 6480 | 14.5 | 590 | 87.5 | 292 | 355 | 3.6 | 900 |
SOW900-970 | 12200 | 33 | 590 | 90.5 | 1213 | 1400 | 5.8 | 1000 |
SOW1000-1170 | 16236 | 31.1 | 490 | 92 | 1496 | 1600 | 5.4 | 1200 |
SH型雙吸離心泵訂貨須知
一、①產(chǎn)品名稱與雙吸離心泵型號②雙吸離心泵口徑③雙吸離心泵揚程(m)④雙吸離心泵流量⑤雙吸離心泵電機功率(KW)⑥雙吸離心泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦雙吸離心泵電壓〔V〕⑧雙吸離心泵材質(zhì)⑨雙吸離心泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的雙吸離心泵產(chǎn)品型號,請按雙吸離心泵型號直接向意嘉泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供單級雙吸離心泵是設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們意嘉泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們上海意嘉泵業(yè)專業(yè)的上海水泵網(wǎng)站shuimianbaojie.cn,如有任何單級雙吸泵的疑問我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。